Complaciendo a nuestros oyentes en Cuba, Al Duro y Sin Guantes, recopila la información sobre los líderes cubanos en las distintas categorías ofensivas y de pitcheo. Tras completar la primera mitad de la campaña regular, los siguientes peloteros son los candidatos a ocupar las primeras posiciones en las Grandes Ligas:
-El cubano que mejor batea actualmente en el MLB: José Iglesias de los Tigres del Detroit con promedio .324
-El que más carreras ha impulsado es el muchacho de Fomento que juega con los Reales de Kansas City Kendrys Morales, 57
-Mayor cantidad de turnos al bate hasta la fecha, Yoenis Céspedes, 330
-El que más carreras ha anotado, aquí tenemos un empate. José Abreu y Yoenis Céspedes de Campechuela, ambos con 50
-Mayor cantidad de imparables por un pelotero cubano: Yoenis Céspedes de los Tigres del Detroit con 96
-El que más cuadrangulares ha conectado es José Abreu de los Medias Blancas y en la Nacional Yasmani Grandal de los Dodgers de Los Ángeles, ambos con 14
-El mejor promedio en base por parte de un cubano en MLB, .390, Yasmani Grandal de los Dodgers
-El cubano que más se ha ponchado hasta la fecha: Yoenis Céspedes, Tigres de Detroit con 76
-Más partidos jugados por un pelotero nacido en Cuba, 84, el santiaguero Adeiny Hechavarría.
-El serpentinero abridor cubano que más victorias tiene, Roenis Elías de Seattle con 4
-El que más derrotas ha sufrido el abridor de los Padres de San Diego Odrisamer Despaigne, 6
-El que más juegos ha salvado es el holguinero de los Rojos de Cincinnati, Aroldis Chapman, 17
-El cubano con la mejor efectividad en MLB también es Chapman con 1.73
-Lanzador cubano con la efectividad más alta, Raisel Iglesias de Cincinnati con 5.11 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados.
-Máxima cantidad de entradas lanzadas por un cubano hasta la fecha: 83 innings por el derecho de los Padres, Odrisamer Despaigne.
-El máximo ponchador cubano en MLB, Aroldis Chapman, 62
-El que más aperturas ha realizado, Odrisamer Despaigne, 15
-El pitcher cubano que ha participado en más juegos, Aroldis Chapman, 37
-El que más boletos ha regalado, Roenis Elías, 25
-Errores cometidos por un cubano, pinareño Alexei Ramírez, 10
-El único mánager cubano en MLB, Fredy González de los Bravos de Atlanta; tiene promedio de 42 ganados y 43 perdidos. No está mal si tomamos en cuenta que los Bravos están reestructurando el equipo.
Estadísticas de los peloteros cubanos. Cortesía de Cuban-Play.
CUBANOS EN GRANDES LIGAS 2015
| 
 | 
 | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 37 | 36.1 | 3 | 3 | 17 | 20 | 62 | 1.73 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 17 | 83.1 | 3 | 6 | 0 | 17 | 46 | 4.75 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 13 | 78.0 | 4 | 6 | 0 | 25 | 64 | 4.27 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.50 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 6 | 24.2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 25 | 5.11 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 79 | 313 | 50 | 92 | 14 | 45 | .294 | .340 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 60 | 206 | 24 | 61 | 2 | 20 | .296 | .384 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 26 | 74 | 6 | 17 | 1 | 6 | .230 | .260 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 84 | 330 | 50 | 96 | 12 | 46 | .291 | .318 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 75 | 289 | 40 | 91 | 4 | 27 | .315 | .365 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 66 | 206 | 32 | 57 | 14 | 36 | .277 | .390 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 64 | 151 | 18 | 38 | 10 | 30 | .252 | .277 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 82 | 300 | 36 | 85 | 4 | 33 | .283 | .320 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 73 | 241 | 19 | 78 | 1 | 15 | .324 | .376 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 74 | 260 | 23 | 59 | 5 | 24 | .227 | .271 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 83 | 304 | 40 | 87 | 10 | 57 | .286 | .346 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 60 | 199 | 12 | 58 | 0 | 11 | .291 | .357 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 39 | 147 | 16 | 40 | 3 | 10 | .272 | .355 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 81 | 301 | 21 | 69 | 2 | 26 | .229 | .255 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 54 | 207 | 23 | 55 | 4 | 20 | .266 | .322 | |
| 
 | 
 | |||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 67 | 240 | 23 | 75 | 5 | 35 | .313 | .352 | |
No se pierda nuestra cobertura del béisbol de las Grandes Ligas en nuestro noticiero deportivo Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes, de 7:00-8:00 p.m. y en su repetición de 1:00-2:00 a.m. por Radio Martí y en su ordenador por martinoticias.com.